Incidencia de la gestion en el cumplimiento de la norma sanitaria en la calidad de los productos Hidrobiológicos en los desembarcaderos pesqueros artesanales del Peru, 2022
dc.contributor.advisor | Pando Escurra Tamara | |
dc.contributor.advisor | Barrantes Arce Roberto | |
dc.contributor.advisor | Via Mezarina José Martin | |
dc.contributor.author | Medrano Meléndez Dante Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T17:07:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T17:07:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión del cumplimiento de la norma sanitaria con la calidad de los productos hidrobiológicos desde la perspectiva de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, Lima 2023. La metodología correspondió al enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, diseño no experimental, dentro del método hipotético-deductivo. La población estuvo compuesta por 52 trabajadores de FONDEPES de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola. Por ser una población pequeña se tomó al total de trabajadores, por lo que no habrá un muestreo. Los resultados comprobaron que la gestión en el cumplimiento de la norma sanitaria se relaciona con la calidad de los productos hidrobiológicos de los desembarcaderos pesqueros artesanales del Perú, 2022, con un coeficiente de correlación de 0.998 y una significancia p < 0.01=0.00; al respecto, se pudo inferir que el incumplimiento de la norma sanitaria en estos desembarcaderos puede tener consecuencias negativas para la industria pesquera artesanal en el país, ya que puede afectar la confianza de los consumidores en los productos hidrobiológicos peruanos y, por tanto, disminuir su demanda tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se hace evidente la necesidad de implementar medidas y estrategias que mejoren la gestión. Palabras clave: Gestión en el cumplimiento de la norma sanitaria, calidad de los productos hidrobiológicos, desembarcaderos pesqueros artesanales | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/307 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source.uri | RENATI | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.subject | Gestión en el cumplimiento de la norma sanitaria | |
dc.subject | Calidad de los productos hidrobiológicos | |
dc.subject | Desembarcaderos pesqueros artesanales ar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford# | |
dc.title | Incidencia de la gestion en el cumplimiento de la norma sanitaria en la calidad de los productos Hidrobiológicos en los desembarcaderos pesqueros artesanales del Peru, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 03854754 | |
renati.advisor.dni | 09994636 | |
renati.advisor.dni | 48417582 | |
renati.discipline | 031027 | |
renati.juror | Llontop Sebastiani Cesar | |
renati.juror | Via Mezarina José Martín | |
renati.juror | Galvez Castro Roberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestria en Administracion y Gestion Publica con mencion en DefensaNacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- informe de similitud TESIS dante medrano.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS 01 DE SETIEMBRE FINAL Bachiller Dante Alfredo Medrano Meléndez 29.10.2023.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: