Planeamiento Estratégico y su influencia en la gestión publica post Covid - 19 ministerio de desarrollo e inclusión social, Perú 2020
dc.contributor.advisor | Álvarez Torres, Freddy | |
dc.contributor.advisor | Palacios Merino, Luis | |
dc.contributor.advisor | Villón Bruno, Sabino Ernesto | |
dc.contributor.author | Cadillo Villafranca, Aurea Hermelinda | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T02:36:18Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T02:36:18Z | |
dc.date.issued | 2021-04-27 | |
dc.description.abstract | El nuevo contexto socioeconómico en el Perú, como en otros países de Latinoamérica y el mundo, generado a consecuencia de la Covid-19, plantea nuevos y complejos desafíos a las políticas públicas, por cuanto además de atender la situación actual se deben asumir las nuevas necesidades de la población, colocando como prioridad la salud y la vida de las personas en una perspectiva de inclusión e igualdad de oportunidades como la base para el desarrollo (CEPLAN, 2020). El incremento de la pobreza monetaria en el Perú, de 20,2% en el 2019 (INEI, 2020) a 30,3% en el 2020, con una recuperación probable a 25,8% en el 2021 (UNICEF, 2020), significa que más de 3 millones de personas han caído en pobreza y desigualdad por causa directa de la pandemia; pobreza que no solo es insuficiencia de ingresos, sino también carencias de servicios de calidad, develadas como problemas estructurales con la afectación por Covid-19. Es urgente orientar la atención y los esfuerzos para fortalecer el planeamiento estratégico como herramienta fundamental de la gestión para resultados, cuya efectividad es exigida para la recuperación sostenible frente a las crisis sanitaria, económica, social y ambiental; y al reto de desarrollar políticas y planes con la racionalidad que exigen los disminuidos ingresos y recursos presupuestarios. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y sus programas sociales, como parte de la política social en el país, ya vienen participando en las medidas de emergencia frente a la Covid-19; y fortaleciendo las estrategias de protección social para las poblaciones vulnerables y en riesgo; está llamado a impulsar, en coordinación con otros sectores, públicos y privados, gobiernos subnacionales y la población, sus competencias en materia de desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social (Ley 29792, Art. 4). La presente investigación, desarrollada en el contexto de las crisis antes mencionadas, ha centrado la atención en el planeamiento estratégico y su relación con la gestión para resultados, tomando como unidad de análisis al MIDIS, rector de la Política de Desarrollo e Inclusión Social, focalizada y temporal, que forma parte de la política social universal y permanente del Estado (MIDIS, 2013a). | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/257 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/05/2021;285 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Planeamiento estratégico | |
dc.subject | Inclusión social | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Planeamiento Estratégico y su influencia en la gestión publica post Covid - 19 ministerio de desarrollo e inclusión social, Perú 2020 | |
dc.type | Tesis | |
renati.advisor.dni | 17609827 | |
renati.advisor.dni | 02620947 | |
renati.advisor.dni | 43297584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/org/0000-0002-2268-4082 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/org/0000-000-9247-1691 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/org/0000-0002-6679-6625 | |
renati.author.dni | 32397333 | |
renati.discipline | 031997 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo Estratégico con Inclusión Social | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS DE GRADO CON INFORME APROBATORIO. AUREA CADILLO VILLAFRANCA.pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: