La Eficiencia y Sostenibilidad de la Política de Electrificación Rural con Sistemas Fotovoltaicos en el distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas en la Región Cusco, año 2019.
dc.contributor.advisor | Francisco Seminario Correa | |
dc.contributor.advisor | Gaspar Augusto Jiménez Peña | |
dc.contributor.advisor | Luis Palacios Merino | |
dc.contributor.author | Abarca Ancori, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T16:14:30Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T16:14:30Z | |
dc.date.issued | 2021-02-17 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, cuyo objetivo principal fue determinar el nivel de eficiencia y sostenibilidad de la política de electrificación rural con paneles solares en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, en el año 2019, es una investigación con enfoque cuantitativo, correspondiente al tipo de investigación básica, cuyo nivel corresponde al hipotético deductivo, y cuyo diseño de investigación es no experimental, buscó conocer la situación actual de la población que cuenta con sistema eléctrico en base a paneles solares fotovoltaicos que alcanza la cantidad de 213 instalaciones, para lo que se determinó una muestra representativa aleatoria simple, que alcanza los 124 suministros, a partir de la cual inferir sobre el nivel de eficiencia y sostenibilidad de la política de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos. Así mismo, la técnica de investigación fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario. Los cuales se han practicado en las respectivas viviendas de los usuarios del servicio de energía eléctrica, en la zona rural del distrito de Santo Tomás, que comprendían las distintas comunidades y anexos, en los que se instalaron los paneles solares fotovoltaicos. Luego de haber realizado el análisis de datos, a través de la estadística descriptiva e inferencial, para probar las hipótesis, se ha concluido que la política de electrificación rural con paneles solares fotovoltaicos, en usuarios del Proyecto N° 1 de FONER, no es sostenible ni eficiente, siendo los indicadores con mayor incidencia la falta de mayor presencia de la empresa distribuidora de energía y la falta de participación del Gobierno Local; entre otros indicadores de bajo nivel de aceptación, cada uno de los cuales con diferentes causas, que deben ser motivo de posteriores evaluaciones. No obstante la validación de la hipótesis nula, que rechaza la hipótesis de la investigación, existen aspectos muy importantes del suministro de energía eléctrica con sistemas fotovoltaicos como son el impacto en la salud, educación y el medio ambiente, por la nula emisión de residuos contaminantes al interior de la vivienda. Palabras clave: Política de electrificación rural, sostenibilidad y eficiencia. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/120 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/35/2020;277 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Política de electrificación rural | |
dc.subject | Sostenibilidad y eficiencia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | La Eficiencia y Sostenibilidad de la Política de Electrificación Rural con Sistemas Fotovoltaicos en el distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas en la Región Cusco, año 2019. | |
dc.type | Tesis | |
renati.advisor.dni | 43302541 | |
renati.advisor.dni | 43295348 | |
renati.advisor.dni | 02620947 | |
renati.author.dni | 23863536 | |
renati.discipline | 031997 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión pública con mención en Sistemas Energéticos | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro de Gestión pública con mención en Sistemas Energéticos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe final de Tesis Alfredo Abarca Lev Obs Impresión empastado 28_01_2021.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: