La comunicación estratégica en redes sociales para asegurar la seguridad jurídico política del país
dc.contributor.advisor | Katayama Omura, Roberto Juan | |
dc.contributor.advisor | Gallardo Marquina, Guido | |
dc.contributor.advisor | Gonzales Cárdenas, Luis Andrés | |
dc.contributor.author | Bazan Ferrer, Roberto Junior | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T21:48:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T21:48:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de la investigación fue determinar las características que tuvo la comunicación estratégica en redes sociales durante la campaña electoral de Donald Trump del 2016, para evaluar los desafíos y las fortalezas en la seguridad jurídico política del Perú. Se realizó un estudio de enfoque cualitativo, de tipo teórico-empírico, con el método hermenéutico interpretativo de corte transversal, donde se empleó una entrevista a expertos en el tema de campañas políticas y por medio del análisis documental que sirve para proceder con el estudio de la categoría comunicación estratégica en redes sociales y subcategorías: campañas positivas y campañas negativas; de igual manera, la categoría seguridad jurídico política y sus subcategorías: riesgo sociopolítico, riesgo regulatorio-administrativo y riesgo electoral-institucional. Los resultados de la investigación muestran que existió una campaña oficial positiva y una campaña negativa ofensiva o no-oficial. Si bien se usaron las plataformas digitales (Facebook, Instagram, Twitter) para presentar la imagen y las propuestas del candidato, también se utilizaron campañas ofensivas que generaron desinformación para desprestigiar a los competidores políticos, el proceso y los organismos electorales. Aquello ocasionó controversias sobre la creación de políticas y mecanismos legales regulatorios para mermar las consecuencias en la seguridad jurídico política en un país. Este esquema de comunicación estratégica, en su aspecto negativo, al ser replicado en otros países daña la seguridad jurídico política de los diferentes gobiernos. Y particularmente el Perú no cuenta con las herramientas necesarias para revertir esta forma de guerra política en el campo de las percepciones. Como método para combatir y revertir lo generado por las campañas ofensivas se plantean las operaciones psicológicas para la defensa de la seguridad jurídico política del Perú. Como recomendación, se propone que el Poder Legislativo cree una oficina de informaciones, es decir, un war room especializado, no solo para detectar, sino para anticiparse y revertir elementos que intenten manipular la opinión pública y dañar la estabilidad jurídico política. Esta oficina sería autónoma y estaría adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Su función principal sería la de proteger y defender a los tres poderes del Estado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/345 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | RENATI | |
dc.subject | Comunicación estratégica | |
dc.subject | Redes sociales | |
dc.subject | Desinformación | |
dc.subject | Seguridad jurídico política | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | La comunicación estratégica en redes sociales para asegurar la seguridad jurídico política del país | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 10585353 | |
renati.advisor.dni | 43328975 | |
renati.advisor.dni | 23971150 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4788-1162 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9387-3884 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3608-7836 | |
renati.author.dni | 44685999 | |
renati.discipline | 031997 | |
renati.juror | Vizcardo Benavides, Roberto | |
renati.juror | Katayama Omura, Roberto Juan | |
renati.juror | Barriga Abarca, Lourdes Aurelia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Inteligencia estratégica | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Inteligencia estratégica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis - Roberto Junior Bazan Ferrer CAEN - corregido 18-09-2024..pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de TURNITIN - Informe final tesis maestría ROBERTO BAZAN MAY-2024 -20-05-2024 - CAEN (1).docx.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 110.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
Collections
Version History
You are currently viewing version 1 of the item.