Las Fuentes de Riesgo del activo critico nacional oleoducto Norperuano Tramo II y su relación con el Desarrollo Nacional en la empresa Petroperú S.A., periodo 2018-2019
dc.contributor.advisor | Raggio Agüero, Jhonny | |
dc.contributor.advisor | Florián Plasencia, Marco Antonio | |
dc.contributor.advisor | Giraldo Limo, Martha Elena | |
dc.contributor.author | Gonzalez Ibáñez, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T19:44:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T19:44:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada Las Fuentes de Riesgo del Activo Crítico Nacional Oleoducto Norperuano Tramo II y su relación con el Desarrollo Nacional en la empresa Petroperú S.A., período 2018-2019, tiene como objetivo general evaluar las fuentes de riesgos internas o propias, naturales o físicas; y de seguridad y defensa nacional que afectanan al tramo II del Oleoducto Norperuano; y como este hecho perjudica al Desarrollo Nacional. El método tiene un alcance descriptivo correlacional y el diseño es no experimental, con una población del estudio compuesta por 8431 personas, de las cuales 10 son profesionales petroleros peruanos, 04 son empleados municipales y 8431 son vecinos del distrito de Manseriche de la provincia de del Dantem del Marañón. Las fuentes de información son fuentes primarias que utilizan métodos de observación y encuesta; además, los instrumentos utilizados son cuestionarios tipo Likert. La principal conclusión fue la siguiente: Al nivel de significancia del 95% se encontró un coeficiente de correlación positivo alto entre las Fuentes de Riesgo para el Tramo II del Activo Crítico Nacional Oleoducto Norperuano y su relación con el Desarrollo Nacional en la empresa Petroperú S.A., período 20182019. Palabras claves: Activo Crítico Nacional y Desarrollo Nacional. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/217 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Energía y desarrollo | |
dc.subject | Activo critico nacional | |
dc.subject | Oleoducto Norperuano tramo II | |
dc.subject | Petroperú Desarrollo Nacional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | |
dc.title | Las Fuentes de Riesgo del activo critico nacional oleoducto Norperuano Tramo II y su relación con el Desarrollo Nacional en la empresa Petroperú S.A., periodo 2018-2019 | |
dc.type | Thesis | |
renati.advisor.dni | 43600531 | |
renati.advisor.dni | 43590277 | |
renati.advisor.dni | 08706446 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5098-1650 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5460-1405 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5587-1546 | |
renati.author.dni | 07881993 | |
renati.discipline | 031997 | |
renati.juror | Palacios Merino, Luis | |
renati.juror | Diez Mayrena, José Carlos | |
renati.juror | Giraldo Limo, Martha Elena | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión del Riesgo de Desastres | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS DE MAESTRIA - GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - CAEN 27.04.2023.pdf
- Size:
- 4.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: