Propuesta de indicadores para la medición del desarrollo humano en la formulación de políticas públicas en el Perú, 2023
dc.contributor.advisor | Gallardo Marquina, Guido Óscar | |
dc.contributor.advisor | Estrada Terrones, Miguel Angel Mariano | |
dc.contributor.advisor | Vivanco Aquino, Iván Dazir | |
dc.contributor.author | Gonzales Cáceres, Gabriel Ronal | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T15:52:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T15:52:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centró en la necesidad de identificar indicadores de desarrollo humano para la elaboración de políticas públicas en el Perú, un país que enfrenta desafíos significativos como la fragmentación política, la corrupción y la desigualdad social. El objetivo principal fue identificar aspectos clave que deben ser incluidos como indicadores para mejorar la formulación y aplicación de políticas públicas y abordar de manera más efectiva las necesidades específicas de la población. La metodología utilizada combinó un enfoque cualitativo hermenéutico con la consulta a expertos en políticas públicas y desarrollo humano. Se realizó un análisis documental de las principales políticas nacionales relacionadas con el desarrollo humano, así como de los datos del INEI y el PNUD. Los principales hallazgos revelaron que si bien los indicadores actuales, como el IDH, han permitido medir avances en salud, educación e ingresos, presentan también importantes limitaciones. Dimensiones fundamentales como la seguridad personal, la participación ciudadana y la identidad cultural no están siendo adecuadamente consideradas. Además, se identificaron brechas significativas entre los indicadores del INEI y los del PNUD en la medición de aspectos como la desigualdad y el empoderamiento. Se concluye que los indicadores de desarrollo humano utilizados actualmente en el Perú, si bien han sido útiles, presentan serias limitaciones para orientar políticas públicas integrales y efectivas. Se requiere un proceso de revisión y actualización de estos indicadores, en diálogo con la población y diversos actores sociales, para que se reflejen las múltiples facetas del bienestar humano en el país. Esto implica pasar de una visión estrecha del desarrollo a un enfoque multidimensional que priorice la realización de capacidades humanas en un marco de justicia social, democracia y sostenibilidad ambiental. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/530 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | TD/12/24 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Desarrollo humano | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Corrupción | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Propuesta de indicadores para la medición del desarrollo humano en la formulación de políticas públicas en el Perú, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 43328975 | |
renati.advisor.dni | 18089854 | |
renati.advisor.dni | 43564026 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9387-3884 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9206-857X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5010-6397 | |
renati.author.dni | 40146584 | |
renati.discipline | 031018 | |
renati.juror | Seminario Correa, Francisco Enrique | |
renati.juror | Rondón Vargas, Freddy | |
renati.juror | Zavaleta Ramos, Humberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y seguridad estratégica | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Desarrollo y seguridad estratégica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Gonzales-Cáceres_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gonzales-Cáceres_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 286.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: