Aplicación de la gestión correctiva del riesgo de desastres en la supervisión eléctrica para el desarrollo nacional año 2014
dc.contributor.author | Palacios Merino Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T20:44:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T20:44:23Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | Geográficamente, la República de Perú se encuentra ubicado en la meseta continental del océano pacífico y en el círculo de fuego del hemisferio global ecuatorial de la tierra, de allí que en los últimos treinta años viene experimentando frecuentes cambios climáticos y estacionales atípicos, producto del calentamiento global y el efecto invernadero que propician y traducen en alteraciones del ecosistema ambiental (tierra, agua, aire), derivados y conocidos como manifestaciones fenomenológicas que se manifestaron en episodios de los bienios 82-83 y 96-97 del Fenómeno del Niño y la Niña. Esta experimentación producto del cambio climático tienen características estacionales atípicos, que propician alteraciones de su ecosistema ambiental, es así que la geografía territorial está expuesto y sujeto a la fenomenología (lluvias intensas, inundaciones, huaicos, sismos, etc.), generando y construyendo la dinámica del riesgo de desastres, que ponen en peligro la vida y el bienestar de sus habitantes, y generan cuantiosas pérdidas materiales con los medios de vida, paralizaciones y trastornos que afectan su crecimiento económico, social, político, cultural y medio ambiental.Para coadyuvar al desarrollo sostenible nacional, esta tesis aborda procesos clave como la estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres en la supervisión eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La investigación es no experimental y de contenido mixto, pues asocia la descripción y explicación con la introspección vivencial para construir subjetivamente el mundo social, ambiental y cultural desde el conocimiento de la gestión correctiva del riesgo de desastres. El uso de la encuesta técnica para conocer la percepción y el test de conocimiento dirigido a directivos, funcionarios y supervisores de OSINERGMIN sobre la gestión correctiva del riesgo de desastres contenido en la Ley N° 29664 ha permitido contar con la muestra de ciento cuarenta y ocho casos, los cuales han participado directamente en labores de supervisión eléctrica durante el año 2015, contactados durante las visitas de comisión y trabajo realizadas a diez regiones del país, en el marco de difusión, supervisión, inspección y capacitación sobre la Ley Nº 29664 - SINAGERD.Los resultados estadísticos revelan un bajo conocimiento básico y especializado sobre gestión correctiva del riesgo de desastres, los procesos involucrados y las instituciones obligadas a asistir y asesorar su implementación como son el CENEPRED e INDECI, estas debilidades dificultan operacionalizar y materializar la reducción de vulnerabilidad por riesgo de desastres, y afectan a las empresas concesionarias encargadas de la cadena de suministro de energía eléctrica en el territorio nacional, que según la CIIU involucra a siete (7) sectores productivos de bienes y servicios, y treintaiuno (31) tipos de actividades.Como resultado de la investigación doctoral tenemos que la gestión correctiva del riesgo de desastres contribuye a crear las condiciones apropiadas para la permanencia, continuidad y sostenibilidad del suministro de energía eléctrica, recurso básico, principal, elemental y estratégico del presente y futuro del país; y que por la trascendencia es palanca clave para alcanzar, dinamizar, consolidar y asegurar el desarrollo, la seguridad y la defensa nacional. Palabras clave: Riesgo de desastre, gestión correctiva del riesgo de desastres, supervisión eléctrica, desarrollo nacional. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/86 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | TD/03/2017;173 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Aplicación de la gestión correctiva | |
dc.subject | Riesgo de desastres en la supervisión eléctrica | |
dc.subject | Desarrollo nacional año 2014 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
dc.title | Aplicación de la gestión correctiva del riesgo de desastres en la supervisión eléctrica para el desarrollo nacional año 2014 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.discipline | 031018 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caen Tesis Doctoral Sustentación Mayor Cueto 2014 del 30 01 2018.pdf
- Size:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: