Modelo de gestión estratégica administrativa para optimizar la eficiencia del personal en el Instituto Nacional de Salud
dc.contributor.advisor | Álvarez Torres, Freddy | |
dc.contributor.advisor | Diez Mayrena, José | |
dc.contributor.advisor | Garcia Huamantumba, Camilo | |
dc.contributor.author | Escobar Atanacio, Ana Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T16:20:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T16:20:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar si el modelo de gestión estratégica administrativa contribuye a optimizar la eficiencia del personal en el Instituto Nacional de Salud. En el aspecto metodológico fue de enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional. Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento fue un cuestionario de preguntas tipo Likert a toda la muestra representativa de 195 funcionarios y colaboradores del Instituto Nacional de Salud. Las dimensiones de la variable X: Gestión estratégica administrativa fueron: Políticas de la gestión estratégica administrativa, planificación y organización, y dirección y control; y de la variable Y: Eficiencia del personal fueron: Motivación, compromiso organizacional y capacitación. Los instrumentos para ambas variables fueron válidos y confiables. Los resultados reportan una correlación positiva muy fuerte (rs= 0,881) entre el modelo de gestión estratégica administrativa y la eficiencia del personal en el Instituto Nacional de Salud. Asimismo, los encuestados indicaron tener alto y muy alto el nivel de percepción hacia la gestión estratégica administrativa y declararon tener alto y muy alto el nivel de percepción hacia la eficiencia personal. Esta investigación concluye en que el nivel del modelo de gestión estratégica administrativa contribuye significativamente a optimizar la eficiencia del personal, que cuanto mayor sea el nivel de percepción y conocimiento del modelo de gestión estratégica administrativa, implicando la proactividad en todos los procesos para obtener resultados en el área administrativa y operacional, mayor será el nivel de percepción y conocimiento para optimizar la eficiencia del personal, que asumen la productividad, esto supone efectividad y eficiencia, tanto en el desempeño individual y organizacional de los colaboradores como de los gestores públicos en el Instituto Nacional de Salud. Esto servirá para fortalecer las competencias y capacidades con la finalidad de llevar técnicas de gestión y obtener resultados eficientes. Palabras claves: Gestión estratégica administrativa, la eficiencia del personal y modelo de gestión. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/123 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Modelos de desarrollo | |
dc.subject | Gestión estratégica administrativa | |
dc.subject | Instituto Nacional de Salud | |
dc.subject | personal - Instituto Nacional de Salud | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Modelo de gestión estratégica administrativa para optimizar la eficiencia del personal en el Instituto Nacional de Salud | |
dc.type | Tesis | |
renati.advisor.dni | 10782350 | |
renati.advisor.dni | 43463559 | |
renati.advisor.dni | 43296209 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2268-4082 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9010-0835 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1335-7730 | |
renati.author.dni | 10173318 | |
renati.discipline | 031027 | |
renati.juror | Álvarez Torres, Freddy | |
renati.juror | Ponce Echevarría, Jorge | |
renati.juror | García Huamantumba, Camilo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS SUSTENTACION ESCOBAR_ANA (1).pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: