Gestión estratégica de las energías renovables para el desarrollo socioeconómico de la región San Martín, 2023
| dc.contributor.advisor | Gonzales Cáceres, Gabriel Ronal | |
| dc.contributor.advisor | Gonzales Cárdenas, Luis Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Palacios Merino, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Mendoza Ramos, Iván Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T19:03:31Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T19:03:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito proponer lineamientos para la gestión estratégica de las energías renovables en la región San Martín. Se enfocó en el estudio de tres fuentes principales de energía renovable: solar, eólica e hidráulica, evaluando su nivel de implementación, beneficios y desafíos en el contexto regional. La investigación planteó como problema general ¿Cómo se puede proponer lineamientos para la gestión estratégica de las energías renovables para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de la región San Martín, en concordancia con la política energética nacional del Perú 2010-2040?, para el desarrollo de la misma se optó por un enfoque cualitativo, de tipo aplicada, con un método teórico empírico, las técnicas empleadas fueron la entrevista y el análisis documental, la muestra estuvo compuesta por siete funcionarios del Gobierno Regional y de la Municipalidad de San Martín, con experiencia directa en la gestión y promoción de estas tecnologías. Entre las principales conclusiones, se identificó que la energía solar es valorada por su contribución a la reducción del impacto ambiental y a la conservación de los ecosistemas, aunque su aprovechamiento aún es incipiente. En cuanto a la energía eólica, se reconoce su alto valor técnico y potencial de desarrollo, no obstante, actualmente no existen proyectos implementados en la región, lo que representa una oportunidad aún no explorada. Por otro lado, la energía hidráulica es considerada como la fuente más desarrollada y con mayor viabilidad ambiental y técnica, destacando importantes proyectos como la Central El Carmen, la Central Hidroeléctrica 8 de Agosto (19.8 MW), el proyecto Alto Mayo en la provincia de Moyobamba, y Carhuaquero en la provincia de Lamas. Los resultados evidenciaron la necesidad de fortalecer la planificación estratégica, así como el desarrollo de políticas públicas orientadas al aprovechamiento integral de las energías renovables, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico sostenible de la región San Martín. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | T/32/26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/765 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión estratégica | |
| dc.subject | Energías renovables | |
| dc.subject | Política energética | |
| dc.subject | Región San Martín | |
| dc.subject | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | |
| dc.title | Gestión estratégica de las energías renovables para el desarrollo socioeconómico de la región San Martín, 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 40146584 | |
| renati.advisor.dni | 43583241 | |
| renati.advisor.dni | 02620947 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7167-8930 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9247-1691 | |
| renati.author.dni | 70123356 | |
| renati.discipline | 03108287 | |
| renati.juror | Seminario Correa, Francisco Enrique | |
| renati.juror | Álvarez Manrique, Juan Antonio | |
| renati.juror | Benites Medina, Amanda Marcela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo y Defensa Nacional | |
| thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y Defensa Nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Mendoza-Ramos_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 6.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Mendoza-Ramos_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 356.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: