Operaciones de lucha contra el terrorismo y el narcotrafico y su relacion con el desarrollo humano en las localidades de los valles de los rios Apurimac, Ene y Mantaro, en el periodo 2019-2021
dc.contributor.advisor | Gallardo Marquina Guido | |
dc.contributor.advisor | Hurtado Noriega Carlos | |
dc.contributor.advisor | Arrieta Pinedo Felipe | |
dc.contributor.author | Cuevas Lopez, Luis Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T19:28:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T19:28:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Resumen El objetivo del siguiente estudio científico fue de establecer la manera como las operaciones y acciones de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se relacionan con el desarrollo humano en las localidades Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), periodo 2019-2021. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo “Aplicada”; el método utilizado fue hipotético deductivo de alcance descriptivo – correlacional y diseño no experimental o Expost-facto. La población estuvo constituida por ciento cincuenta (150) personas integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú destacados al VRAEM; el personal militar que labora en dicha región es quienes ejecutan directamente las operaciones y acciones militares. La muestra fue “no probabilística” constituida por 60 integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú, que conformaron la unidad de estudio. Los resultados develaron que P(valor) ˂ 0,05 y que el nivel de correlación sería de 0,630, lo que permite colegir que existe suficientemente evidencia estadística para aceptar la Hipótesis general; la cual sostiene que existe relación significativa entre las variables estudiadas. Finalmente, se propuso enfrentar el problema ―en torno a pacificar la zona del VRAEM, impidiendo la proliferación de las mafias narcoterroristas como nuevos grupos subversivos por la falta de desarrollo económico, la brecha social y la exclusión de los ciudadanos en la zona del VRAEM―, con el desarrollo de potencial humano en las localidades del VRAEM por fortalecimiento del nivel competitivo de la cadena productiva de madera dimensionada para la construcción y compras del Estado. Palabras clave: Desarrollo Humano, Terrorismo, Narcotráfico, VRAEM, CCFFAA | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/300 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Seguridad | |
dc.subject | Desarrollo Humano | |
dc.subject | Terrorismo | |
dc.subject | Narcotráfico | |
dc.subject | VRAEM | |
dc.subject | CCFFAA | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00 | |
dc.title | Operaciones de lucha contra el terrorismo y el narcotrafico y su relacion con el desarrollo humano en las localidades de los valles de los rios Apurimac, Ene y Mantaro, en el periodo 2019-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43328975 | |
renati.advisor.dni | 43296300 | |
renati.advisor.dni | 09964383 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-9384-3884 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-0873-8419 | |
renati.author.dni | 20050432 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Seminario Correa Francisco Enrique | |
renati.juror | Zegarra Lopez Fernando | |
renati.juror | Hurtado Noriega Carlos | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestria de Desarrollo y Defensa Nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÒN DE PUBLICACIÓN.pdf
- Size:
- 87.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- INF. FINAL TESIS LUIS Francisco CUEVAS LÓPEZ.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN LUIS CUEVAS RESULTADOS 2023 10%.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: