Mercado de vehículos siniestrados como promotor de delitos: Normativa para regular a la actuación de las empresas aseguradoras, 2023
dc.contributor.advisor | Hurtado Noriega, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Zavala Celi, Freddy Fernando | |
dc.contributor.advisor | Peñalver Higuera, Manuel José | |
dc.contributor.author | Meza Farfán, Víctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T19:36:16Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T19:36:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación abordó la problemática relacionada a la comercialización de vehículos siniestrados, considerando un entorno con una regulación poco definida y vacíos normativos que contribuyen a la aparición de delitos asociados al blanqueamiento de vehículos, incluyendo sus autopartes, con participación de organizaciones criminales. De esta manera, se planteó el objetivo de investigación: Analizar de qué manera la falta de legislación respecto a las actividades que desarrollan las empresas aseguradoras en el mercado de vehículos siniestrados se vincula con la promoción de delitos en el Perú, 2023. El estudio fue de enfoque cualitativo, de diseño estudio de caso, para lo cual se contó con la participación de actores clave en la problemática, efectivos policiales de la División de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (DIVPIRV), gerente de Empresa Aseguradora, y especialistas en Derecho Notarial; acorde con el diseño se emplearon instrumentos como la guía de entrevista, la ficha de observación y la ficha de análisis documental. En cuanto al análisis, se empleó el software Atlas.Ti, donde se siguió el proceso de codificación en cuatro etapas: codificación, esquematización, descripción y teorización. Los hallazgos implicaron que la comercialización de vehículos siniestrados por parte de aseguradoras en el Perú representa un mercado altamente rentable, pero su escasa regulación facilita actividades delictivas como el blanqueo y la reutilización de autopartes ilegales. Asimismo, se expuso que la falta de trazabilidad y control normativo permite que redes criminales aprovechen este entorno, integrando vehículos y piezas de origen ilícito en el mercado formal. Ante este panorama, se propuso un marco regulatorio que refuerce la trazabilidad mediante auditorías técnicas y la identificación vehicular (VIN), así como la implementación de sanciones económicas que incentiven el cumplimiento normativo, con el objetivo de prevenir la participación de aseguradoras en prácticas que promuevan delitos y asegurar un mercado más seguro y transparente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/537 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/29/24 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Autopartes | |
dc.subject | Legislación de la comercialización de vehículos | |
dc.subject | Mercado ilegal | |
dc.subject | Vehículos siniestrados | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Mercado de vehículos siniestrados como promotor de delitos: Normativa para regular a la actuación de las empresas aseguradoras, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.cedula | 002403968 | |
renati.advisor.dni | 43296300 | |
renati.advisor.dni | 09641105 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0873-8419 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8732-984X | |
renati.author.dni | 43534232 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Zavaleta Ramos, Humberto | |
renati.juror | Rondón Vargas, Freddy | |
renati.juror | Vizcarra Jarez, Mario Hugo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Meza-Farfán_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Meza-Farfán_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 196.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: