La implicancia de la gestión pública por resultados a la eficiencia de la administración en la Oficina de Defensa Nacional del INEI, Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Hurtado Noriega, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Seminario Correa, Francisco Enrique | |
dc.contributor.advisor | Villón Bruno, Sabino Ernesto | |
dc.contributor.author | Saldaña Nureña, César Arturo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:18:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T20:18:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación se tituló “La implicancia de la Gestión Pública por resultados a la eficiencia de la administración en la Oficina de Defensa Nacional del INEI, Lima, 2023”. El objetivo de la investigación es fundamentar el desarrollo de la teoría que sustenta la implementación de la Gestión Pública por resultados y su implicancia a la eficiencia de la administración en la Oficina de Defensa Nacional del INEI, Lima, 2023; para ello, se eligió y efectuó una metodología con enfoque cualitativo, el tipo por finalidad es de investigación básica, el diseño de investigación elegido fue la teoría fundamentada, las técnicas seleccionadas fueron la entrevista y observación con sus instrumentos respectivos; culminando con los resultados obtenidos de las 05 entrevistas aplicadas, respecto a la necesidad de aplicar una gestión pública por resultados en la entidad INEI Oficina de Defensa Nacional, en donde, se concluye que, la gestión actual no aplica los presupuestos de la gestión pública por resultados lo cual afecta de forma negativa la eficiencia de la administración y optimización de recursos de la misma. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/568 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/06/25 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Gestión Pública por Resultados (GpR) | |
dc.subject | Administración pública | |
dc.subject | Gestión eficiente | |
dc.subject | Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | La implicancia de la gestión pública por resultados a la eficiencia de la administración en la Oficina de Defensa Nacional del INEI, Lima, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43296300 | |
renati.advisor.dni | 43302541 | |
renati.advisor.dni | 43297584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0873-8419 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8512-1298 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6679-6625 | |
renati.author.dni | 06038690 | |
renati.discipline | 031027 | |
renati.juror | Sánchez Castro, Luis Gustavo | |
renati.juror | Camacho Miranda, Ninoska | |
renati.juror | Hidalgo Aguilar, Jorge | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administracion y gestion pública con mencion en Defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Administracion y gestion pública con mencion en Defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Saldaña-Nureña_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 8.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Saldaña-Nureña_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 280.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: