Participación de las Fuerzas Armadas en desastres de origen natural y su relación con el desarrollo de la región San Martín, periodo 2020-2022, "Caso 3era Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú"
dc.contributor.advisor | Vivanco Aquino, Iván Dazir Derleine | |
dc.contributor.advisor | Ayala Galván, Claudio Enrique | |
dc.contributor.advisor | Gonzales Ibañez, Alicia | |
dc.contributor.author | Acosta Oliveira, Teddy | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T22:36:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T22:36:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar cómo se relaciona la participación de las Fuerzas Armadas en desastres de origen natural y el Desarrollo de la región San Martín, periodo 2020-2022. El estudio metodológicamente tiene un enfoque cuantitativo, el alcance es descriptivo asociativo y el diseño es no experimental, con una población del estudio constituida por los funcionarios con responsabilidad estratégica en la región San Martín, que suman un total de 149 personas, con una muestra de 108 personas, el uso de un cuestionario Likert, y aplicándose la prueba de Spearman para comprobar las Hipótesis. De este estudio se extrajo la siguiente conclusión general: Que la participación de las Fuerzas Armadas en desastres de origen natural se relaciona significativamente con el Desarrollo de la región San Martín, periodo 2020-2022. Como última parte del estudio, se presentan las recomendaciones adoptadas, a partir de las cuales se formulan propuestas de aplicación estratégica para el fortalecimiento de la participación de las Fuerzas Armadas en desastres de origen natural en la región San Martín. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/347 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | RENATI | |
dc.subject | Fuerzas Armadas del Perú | |
dc.subject | Desastres naturales | |
dc.subject | Región San Martín | |
dc.subject | Desarrollo nacional | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Participación de las Fuerzas Armadas en desastres de origen natural y su relación con el desarrollo de la región San Martín, periodo 2020-2022, "Caso 3era Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú" | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43564026 | |
renati.advisor.dni | 07630153 | |
renati.advisor.dni | 07881993 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5010-6397 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6378-1826 | |
renati.author.dni | 09876655 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Pereyra Grande, Rafael Segundo | |
renati.juror | Hidalgo Aguilar, Jorge | |
renati.juror | Zavala Celi, Freddy | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y Defensa Nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y Defensa Nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 1. TESIS CRL ACOSTA TEDDY.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. TURNITIN.ACOSTA TESIS 2024 03 de JUNIO (1).docx.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 112.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: