Gestión de las Fuerzas Armadas en el apoyo a la prevención de desastres de origen natural en el Perú: Periodo 2022-2023
dc.contributor.advisor | Benites Medina, Amanda Marcela | |
dc.contributor.advisor | Noguera Bedoya, Oscar Daniel | |
dc.contributor.advisor | Tenorio García, Víctor Alfonso | |
dc.contributor.author | Vargas Neira, Larry Ivan | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T17:08:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T17:08:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Gestión de las Fuerzas Armadas en el apoyo a la prevención de desastres de origen natural en el Perú: periodo 2022 - 2023” presenta como objetivo principal, determinar en qué medida la Gestión de las Fuerzas Armadas del Perú se relaciona con el apoyo a la prevención de desastres de origen natural: periodo 2022 - 2023. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo básico, método de investigación deductivo y con un alcance correlacional; de diseño no experimental transversal prospectivo. La población en la que se realizó el estudio estuvo conformada por 144 funcionarios que laboran en el nivel estratégico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. La muestra es de tipo censal, la cual estuvo formada por 105 personas, a quienes se les suministró un instrumento validado y comprobado estadísticamente por la prueba Alfa de Cronbach arrojando 0.923 para el cuestionario que midió la variable gestión de las Fuerzas Armadas y 0.914 para el cuestionario que midió la variable apoyo de desastres de origen natural; lo cual demuestra una alta fiabilidad de nuestros instrumentos, la escala utilizada fue de tipo Likert. El coeficiente de 0.611, arrojado por la prueba Rho de Spearman demostró que existe una correlación positiva moderada entre las variables en estudio; debido a que el coeficiente de correlación el valor de p es 0.022, se demuestra que existe una relación estadísticamente significativa, entre las variables de estudio. En consecuencia, se ha llegado a la conclusión de que existe una correlación positiva moderada entre la gestión de las Fuerzas Armadas del Perú en el apoyo a la prevención de desastres de origen natural en el periodo 2022-2023. Como parte final del estudio realizamos las recomendaciones a las que se ha llegado, en base a estas se formularon la propuesta de aplicación de estrategias para optimizar la gestión de las Fuerzas Armadas del Perú en el apoyo a la prevención de desastres de origen natural. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/571 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/09/25 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fuerzas Armadas del Perú | |
dc.subject | Administración militar | |
dc.subject | Desastres naturales | |
dc.subject | Prevención de desastres naturales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Gestión de las Fuerzas Armadas en el apoyo a la prevención de desastres de origen natural en el Perú: Periodo 2022-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 25831362 | |
renati.advisor.dni | 43292983 | |
renati.advisor.dni | 07260685 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9773-5131 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1171-8929 | |
renati.author.dni | 43667731 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Cruz Aspajo, Edwin | |
renati.juror | Llamosas Pacheco, Zenón Gualberto | |
renati.juror | Navarro Gonzales, Martín Demetrio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Vargas-Neira_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Vargas-Neira_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 283.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: