Sistema de vehículos aéreos no tripulados (drones) para el fortalecimiento de la defensa nacional en el Perú, 2023
dc.contributor.advisor | Estrada Terrones, Miguel Angel Mariano | |
dc.contributor.advisor | Zavala Celi, Freddy Fernando | |
dc.contributor.advisor | Gonzales Cáceres, Gabriel Ronal | |
dc.contributor.author | Planas Woll, Emilio Felipe | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T16:22:53Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T16:22:53Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar la influencia del empleo del sistema de vehículos aéreos no tripulados (drones) en el fortalecimiento de la defensa nacional en el Perú durante el año 2023. Para ello, se empleó una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, basada en el método hipotético-deductivo, con diseño no experimental y nivel descriptivo-explicativo. Se utilizaron como técnicas la encuesta y la entrevista, aplicando un cuestionario tipo Likert y una guía de entrevista semiestructurada. La muestra estuvo conformada por 111 encuestados y 6 entrevistados pertenecientes a los sectores Defensa, Agricultura y Ambiente. Las dimensiones analizadas incluyeron, para la variable X (sistema de vehículos aéreos no tripulados), UAV drones en el campo de la agricultura, ambiental y militar, y, para la variable Y (defensa nacional), los ámbitos de la defensa nacional, actividades de la defensa nacional y nuevos roles estratégicos para las Fuerzas Armadas. Ambos instrumentos fueron validados, demostrando confiabilidad. Los resultados evidenciaron que el 45.9% de los encuestados reportó un uso muy frecuente de los drones en actividades agrícolas, ambientales y militares, mientras que el 75.7% afirmó que la defensa nacional desarrolla acciones preventivas y de anticipación para salvaguardar los intereses nacionales. Se concluyó que, existe correlación positiva moderada (rho= 0,662) y significativa (p=0,000<0,05) entre el sistema de vehículos aéreos no tripulados (drones) y la defensa nacional en el Perú. Es decir, a mayor empleo del sistema de vehículos aéreos no tripulados (drones), mayor será, el fortalecimiento de la defensa nacional en el Perú; a fin de ser empleados en el campo de la agricultura para optimizar la gestión de cultivos, la detección de plagas y el uso de recursos, en el campo ambiental, la tecnología ha demostrado ser valiosa en la conservación ambiental y en el campo militar la efectividad en las operaciones militares en el VRAEM, viene aportando eficacia en vigilancia y control táctico; por ello, contribuye en la defensa nacional en el Perú. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/554 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/02/25 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Defensa nacional | |
dc.subject | Campo ambiental | |
dc.subject | Campo militar | |
dc.subject | Fuerzas Armadas del Perú | |
dc.subject | Estrategias militares | |
dc.subject | Vehículo aéreo no tripulado (drones) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Sistema de vehículos aéreos no tripulados (drones) para el fortalecimiento de la defensa nacional en el Perú, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 18089854 | |
renati.advisor.dni | 09641105 | |
renati.advisor.dni | 40146584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9206-857X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7167-8930 | |
renati.author.dni | 25676088 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Gonzales Cárdenas, Luis Andrés | |
renati.juror | Tenorio García, Víctor Alfonso | |
renati.juror | Sánchez Castro, Luis Gustavo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Planas-Woll_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Planas-Woll_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 282.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: