La seguridad ciudadana y la calidad de vida en la población del distrito de San Borja (Lima, 2023)
dc.contributor.advisor | Tuse Lloclla, Carlos Samuel | |
dc.contributor.advisor | Burga Calonge, Alejandro Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Katayama Omura, Roberto Juan | |
dc.contributor.author | Espino Cumpa, Carlos Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T19:55:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T19:55:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centró en analizar la relación entre la seguridad ciudadana y la calidad de vida en los habitantes del distrito de San Borja, Lima, en el 2023. Se planteó como objetivo general determinar dicha relación, así como objetivos específicos que abordaron distintas dimensiones de la calidad de vida. Para lograrlo, se recopilaron datos sobre la percepción de seguridad ciudadana y calidad de vida mediante encuestas aplicadas a una muestra poblacional de 383 personas del distrito. Los resultados obtenidos muestran que la percepción de seguridad ciudadana es mayormente baja entre los pobladores, mientras que la percepción de calidad de vida varía entre baja y moderada. Mediante análisis inferencial, se encontró una correlación significativa entre la seguridad ciudadana y la calidad de vida, así como entre la seguridad ciudadana y las distintas dimensiones de la calidad de vida analizadas: fiabilidad, capacidad de respuesta, confianza, empatía y elementos tangibles. Basándose en estos hallazgos, se proponen diversas recomendaciones para enfrentar el problema, que incluyen estrategias de seguridad ciudadana, promoción de la participación ciudadana, mejora de infraestructura y servicios públicos, educación y sensibilización, promoción del bienestar social y emocional, monitoreo y evaluación continua, y alianzas interinstitucionales y colaboración comunitaria. En resumen, este trabajo de investigación ofrece una visión integral sobre la relación entre seguridad ciudadana y calidad de vida en el distrito de San Borja, así como propuestas concretas para abordar los desafíos identificados y mejorar las condiciones de vida de la población. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/336 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Seguridad ciudadana | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | La seguridad ciudadana y la calidad de vida en la población del distrito de San Borja (Lima, 2023) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 06783220 | |
renati.advisor.dni | 43294331 | |
renati.advisor.dni | 10585353 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2639-4701 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4788-1162 | |
renati.author.dni | 46876746 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Sueldo Mesones, Jaime Pío | |
renati.juror | Burga Calonge, Alejandro Eduardo | |
renati.juror | González Ibañez, Alicia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y Defensa Nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y Defensa Nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. TESIS (versión final) - ANTONIO ESPINO.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. ANEXO 6 AUTORIZACION - ANTONIO ESPINO.pdf
- Size:
- 128.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. INFORME FINAL DE TESIS - ANTONIO ESPINO TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: