Estrategias del gobierno peruano y estabilidad laboral en el sector textil durante la crisis sanitaria de Covid-19, Lima Metropolitana, 2020
dc.contributor.advisor | Raggio Agüero, Johny Edilberto | |
dc.contributor.advisor | Zavaleta Ramos, Humberto | |
dc.contributor.advisor | Benites Medina, Amanda Marcela | |
dc.contributor.author | Paniccia Donayre, Armando Alejandro Martín | |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T14:44:17Z | |
dc.date.available | 2025-07-10T14:44:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El estudio que se realizó tuvo como objetivo general determinar de qué manera se relacionan las estrategias del gobierno peruano y la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa Cotton Life Textiles EIRL, durante la crisis sanitaria de Covid-19, Lima Metropolitana, 2020. Se presenta un tipo de investigación básica, enfoque cuantitativo, un método hipotético deductivo, un alcance correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario, dirigidas a 50 empleados de la empresa seleccionada con muestreo censal. Para determinar el grado de correlación de las variables se usó la prueba estadística de coeficiente Spearman. La principal conclusión señala, que estadísticamente, sí existe una relación significativamente positiva entre las estrategias del gobierno peruano a causa del Covid-19 y la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa Cotton Life Textiles EIRL, en Lima Metropolitana, 2020, como se demostró de acuerdo a la prueba de Spearman, pues los resultados afirmaron una correlación positiva muy alta de 0.895 y el p -valor de 0.000. Se recomienda que la empresa lleve a cabo actividades de sensibilización dirigidas a sus trabajadores, abordando los riesgos psicosociales y las implicaciones para la salud relacionadas con el virus del COVID-19. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/604 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/10/23 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Estabilidad laboral | |
dc.subject | COVID-19. | |
dc.subject | Seguridad laboral | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Estrategias del gobierno peruano y estabilidad laboral en el sector textil durante la crisis sanitaria de Covid-19, Lima Metropolitana, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43600531 | |
renati.advisor.dni | 43903557 | |
renati.advisor.dni | 25831362 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5098-1650 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7394-063X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9773-5131 | |
renati.author.dni | 25772265 | |
renati.discipline | 031027 | |
renati.juror | Villón Bruno, Sabino Ernesto | |
renati.juror | Benites Medina, Amanda Marcela | |
renati.juror | Hurtado Noriega, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administracion y gestion pública con mencion en Defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Administracion y gestion pública con mencion en Defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Paniccia-Donayre_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Paniccia-Donayre_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 170.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: