La participación ciudadana y la seguridad en el distrito Callao, de la Provincia Constitucional del Callao, 2024
dc.contributor.advisor | Barriga Carrasco, Miguel Ángel | |
dc.contributor.advisor | Zavala Celi, Freddy Fernando | |
dc.contributor.advisor | Katayama Omura, Roberto Juan | |
dc.contributor.author | Amado Asenjo, Camilo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T16:50:32Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T16:50:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Contexto: actualmente hay un problema de seguridad ciudadana y de participación ciudadana tanto a nivel global, como regional y nacional; asimismo, específicamente en el Callao, las cifras son peores (89,6% de inseguridad ciudadana y 36,58% de baja participación ciudadana). Objetivo: el fin del texto investigativo fue demostrar la relación entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en el distrito del Callao, de la Provincia Constitucional del mismo nombre, periodo 2024. Metodología: en términos metodológicos fue cuantitativo en enfoque, de tipo teórico, relacional en nivel de análisis, transeccional en lapso de medición, con un diseño no-experimental, y con método hipotético-deductivo. La población fueron todos los habitantes del distrito mencionado (451 mil), con una muestra probabilística estratificada de 384, y una no probabilística por conveniencia de 70, del Real Felipe, Mercado Central del Callao, serenazgos y funcionarios de la Municipalidad. En técnica fue usada la encuesta, instrumentalizada por cuestionario, validado por juicio de expertos y prueba piloto. Hallazgos: se obtuvo que existe relación entre variables por una P de 0,000 y un valor del Rho de Spearman de 0,227; asimismo, existe asociación entre las dimensiones de la primera variable y la segunda variable, por significancias menores a 0,05 y los valores del Rho de Spearman siguientes: 0,179, 0,157, 0,147, 0,192, 0,207, y 0,182. Conclusiones: se concluyó que, a mayor nivel alto de participación ciudadana, mayor nivel bajo de seguridad ciudadana, en el lugar y lapso evaluados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/513 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Participación ciudadana | |
dc.subject | Seguridad | |
dc.subject | Ciudadanía | |
dc.subject | Callao (Perú) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | La participación ciudadana y la seguridad en el distrito Callao, de la Provincia Constitucional del Callao, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 25625034 | |
renati.advisor.dni | 09641105 | |
renati.advisor.dni | 10585353 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4788-1162 | |
renati.author.dni | 70541846 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Gallardo Marquina, Guido | |
renati.juror | Vizcarra Jarez, Mario Hugo | |
renati.juror | Tenorio García, Víctor Alfonso | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. Anexo 6.pdf
- Size:
- 177.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. Reporte turnitin CAEN 22.07.24.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: