Gestión estratégica de la comisión nacional de investigación y desarrollo aeroespacial en la prevención de los desastres naturales de la región Piura, 2017-2021
dc.contributor.advisor | Garcia Huamantumba, Camilo | |
dc.contributor.advisor | Jiménez Peña, Gaspar | |
dc.contributor.advisor | Cruz Aspajo, Edwin | |
dc.contributor.author | Bravo Ullman, Sandro Paul | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T16:47:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T16:47:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El título de la presente investigación es: Gestión Estratégica de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial en la Prevención de los Desastres Naturales de la Región Piura, 2017-21, tuvo como objetivo general describir de qué manera la gestión estratégica de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial se relaciona con la Prevención de los Desastres Naturales de la Región Piura, 2017-21, fue una investigación cuantitativa, de tipo básica, se empleó el método hipotético deductivo, de alcance correlacional y diseño no experimental de corte transversal correlacional. La población objeto de estudio estuvo conformada por 208 personas entre 58 Oficiales y funcionarios de la CONIDA y 150 funcionarios de la Región Piura, se empleó la fórmula del muestreo aleatorio simple para estimar proporciones, las técnicas fueron la observación, la entrevista y el instrumento que se aplicó fue un cuestionario estilo Likert con cinco opciones de respuesta. La investigación concluyó: que existe una relación significativa entre la Gestión Estratégica y la Prevención de los Desastres Naturales de la Región Piura, 2017-21, aseveración que se hace para un 95% de nivel de confianza, con un nivel de significación de α=0,05 confirmándose que los puntajes de nuestras variables se correlacionan significativamente, resultado que confirma que la gestión estratégica de la CONIDA, no solo se limita al desarrollo de una función anual; sino debe convertirse en un ejercicio de periodicidad diaria, poniendo en marcha innovaciones estratégicas, representadas en métodos, técnicas e instrumentos; que impacten la eficiencia, eficacia, productividad y competitividad al éxito de la CONIDA. Por tal motivo la organización debe ser flexible a los cambios e incentivar la resiliencia organizacional en el talento humano encargado de las unidades de negocios, áreas funcionales o procesos administrativos y operativos. palabras claves: Gestión estratégica y desastres naturales | |
dc.format | application/PDF | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/144 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Gestión estratégica | |
dc.subject | Desastres naturales | |
dc.subject | Desarrollo aeroespacial | |
dc.subject | Region Piura | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Gestión estratégica de la comisión nacional de investigación y desarrollo aeroespacial en la prevención de los desastres naturales de la región Piura, 2017-2021 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43296209 | |
renati.advisor.dni | 43295348 | |
renati.advisor.dni | 43750935 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/org/0000-0003-1335-7730 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/org/0000-0002-4360-4555 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/org/0000-0002-7540-2376 | |
renati.author.dni | 09313496 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Jiménez Peña, Gaspar Augusto | |
renati.juror | Huamán Fernández, Jackelin | |
renati.juror | Sueldo Mesones, Jaime pio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y Defensa Nacional | |
thesis.degree.grantor | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y Defensa Nacional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS DE GRADO CRL FAP SANDRO PAUL BRAVO ULLMAN.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: