Factores que inciden en la proliferación del sicariato juvenil en el Perú. Caso Lima Metropolitana, año 2023
dc.contributor.advisor | Gonzales Cáceres, Gabriel Ronal | |
dc.contributor.advisor | Balta Sevillano, Miguel Arturo | |
dc.contributor.advisor | Gómez Reina, José Milthon | |
dc.contributor.author | Revoredo Farfán, Víctor Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T20:29:23Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T20:29:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: “Factores que inciden en la proliferación del sicariato juvenil en el Perú. Caso Lima Metropolitana, año 2023”, tuvo como problema principal: ¿Cuáles son los factores que inciden en la proliferación del sicariato juvenil en Lima metropolitana, durante el año 2023?; como objetivo general: Evaluar los factores que inciden en la proliferación del sicariato juvenil en Lima metropolitana, durante el año 2023, y fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo, habiéndose recogido información de expertos sobre el tema, se analizaron los índices de percepción y victimización que se han visto alterados a partir del 2023 en adelante en la que los ciudadanos de otras nacionalidades empiezan a migrar hacia el Perú, muchos de ellos dedicados a la comisión de delitos agravados, cuyo modus operandi es sui generis y especial, debido a que ocasionan impacto en la comunidad por su crudeza, generando pánico y el repudio de la sociedad, habiendo concluido que: el sicariato altas las tasas de criminalidad, se ha incrementado las tasas delictivas de victimización y percepción de inseguridad ciudadana se han incrementado en el país a raíz del éxodo masivo de venezolanos y colombianos, generando impacto, miedo y zozobra, lo que conllevó a proponer diversas recomendaciones para mitigar este problema. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/550 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/26/24 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sicariato | |
dc.subject | Seguridad ciudadana | |
dc.subject | Índices de percepción | |
dc.subject | Inseguridad | |
dc.subject | Delincuencia juvenil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Factores que inciden en la proliferación del sicariato juvenil en el Perú. Caso Lima Metropolitana, año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 40146584 | |
renati.advisor.dni | 43297804 | |
renati.advisor.dni | 43603406 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7167-8930 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-5586-4033 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4863-4224 | |
renati.author.dni | 44162206 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Zavaleta Ramos, Humberto | |
renati.juror | Gonzales Cáceres, Percy Favio | |
renati.juror | Gómez Reina, José Milthon | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Revoredo-Farfan_Portada.pdf
- Size:
- 81.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Revoredo-Farfan_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 953.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Revoredo-Farfan_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 117.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: