La seguridad ciudadana y su influencia en el desarrollo nacional: Caso región Loreto, 2022
dc.contributor.advisor | Olaya Moreno, Máximo | |
dc.contributor.advisor | Pacheco Reyes, Wilson | |
dc.contributor.advisor | Gómez Reyna, Milthon | |
dc.contributor.author | Valle Torres, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T16:58:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T16:58:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como objetivo, determinar cómo la seguridad ciudadana influye en el desarrollo nacional en el caso de la región Loreto, periodo 2022, dado que existe una acentuación de los delitos de violencia contra la mujer, los delitos contra el patrimonio en sus distintas modalidades. La metodología presenta un enfoque cuantitativo, el alcance es descriptivo explicativo, el diseño es no experimental; con una población constituida por 98 funcionarios con responsabilidad estratégica en las políticas, gestión y el control de la participación del Sistema de Seguridad Ciudadana en la región Loreto, periodo 2021-2022, y una muestra de 98 personas con el uso de un cuestionario Likert, y se aplicó la prueba de Rho de Spearman para comprobar las Hipótesis. Como conclusión general se consideró: Que la aplicación de las políticas de la seguridad ciudadana influye significativamente en el orden del desarrollo nacional: caso región Loreto 2022. En la última parte, se presentan las recomendaciones adoptadas, a partir de las cuales se formulan propuestas de aplicación estratégica para el fortalecimiento de las políticas de la seguridad ciudadana. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/536 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/28/24 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Políticas de la seguridad ciudadana | |
dc.subject | Desarrollo nacional | |
dc.subject | Políticas de seguridad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | La seguridad ciudadana y su influencia en el desarrollo nacional: Caso región Loreto, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43296212 | |
renati.advisor.dni | 43237919 | |
renati.advisor.dni | 43603406 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5606-7816 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4863-4224 | |
renati.author.dni | 43418964 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Estrada Terrones, Miguel Angel Mariano | |
renati.juror | Burga Calonge, Alejandro Eduardo | |
renati.juror | Melgar Apagüeño, María Esther | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Valle-Torres_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Valle-Torres_Publicación de autorización.pdf
- Size:
- 104.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: