Aporte estratégico de la gestión por resultados en la política de gestión del riesgo de desastres en municipalidades peruanas
dc.contributor.advisor | Estrada Terrones, Miguel Angel Mariano | |
dc.contributor.advisor | Cruz Aspajo, Edwin | |
dc.contributor.advisor | Barriga Carrasco, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Palaciós Ramos, Edna Vera | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T20:06:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T20:06:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio investigó la contribución estratégica de la gestión por resultados (GpR) en la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en las municipalidades peruanas, enfocándose en cómo esta puede mejorar la efectividad y eficiencia en la gestión del riesgo de desastres. El objetivo principal fue diseñar y proponer un modelo estratégico basado en GpR para la implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres en gobiernos locales, mejorando la comprensión del riesgo y la toma de decisiones tanto a nivel de la población como del Estado, alineado con el Objetivo Prioritario OP-01 de la PNGRD al 2050. La metodología empleada fue cualitativa, recolectando datos mediante entrevistas a equipos técnicos de entidades responsables y analizando insumos, actividades, procedimientos y resultados que impactan a la ciudadanía, considerando las categorías de municipalidades del Ministerio de Economía y Finanzas. Los resultados indican que la implementación de la GpR en la GRD permite una asignación más eficiente de recursos, mejora la transparencia y la rendición de cuentas, y fomenta una participación ciudadana más efectiva. El modelo propuesto fortalece las capacidades municipales para enfrentar desastres, optimizando procesos y componentes de la GRD. En conclusión, la GpR mejora significativamente la gestión del riesgo de desastres a nivel local, proporcionando un marco sólido para la toma de decisiones basada en evidencia y promoviendo la resiliencia comunitaria. Se recomienda la adopción de prácticas de GpR en todas las municipalidades peruanas para maximizar la eficacia de la PNGRD y minimizar los impactos de los desastres, ofreciendo un enfoque innovador y práctico para fortalecer las políticas de gestión del riesgo de desastres en el Perú con el objetivo de salvaguardar vidas, patrimonio y bienestar en las comunidades locales, especialmente en situaciones de emergencia. Este trabajo ofrece un enfoque innovador y práctico para fortalecer las políticas de gestión del riesgo de desastres en el Perú, con el objetivo de salvaguardar vidas, patrimonio y bienestar en las comunidades locales, especialmente en emergencias. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Gestión por resultados (GpR) - Gestión del riesgo de desastres (GRD) | |
dc.subject | Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) | |
dc.subject | Municipalidades peruanas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Aporte estratégico de la gestión por resultados en la política de gestión del riesgo de desastres en municipalidades peruanas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 18089854 | |
renati.advisor.dni | 43750935 | |
renati.advisor.dni | 25625034 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9206-857X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7540-2376 | |
renati.author.dni | 31649146 | |
renati.discipline | 031998 | |
renati.juror | Olaya Moreno, Máximo Vicente | |
renati.juror | Vizcarra Jarez, Mario Hugo | |
renati.juror | Gonzales Cáceres, Fabio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Políticas públicas y gestión del Estado | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctora en Políticas públicas y gestión del Estado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 119.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. TESIS en versión final_Edna Palacios_docx.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: