El teletrabajo y su impacto en la productividad de los trabajadores técnicos y profesionales del Ministerio de Defensa, Lima 2020
dc.contributor.advisor | Peña Hospinal, Angélica | |
dc.contributor.advisor | Olaya Moreno, Máximo Vicente | |
dc.contributor.advisor | Benites Medina, Amanda | |
dc.contributor.author | Leiva Chilcon, Rosita Yovani | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T16:36:16Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T16:36:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La investigación sobre la implementación del teletrabajo y su influencia en la productividad laboral en el Ministerio de Defensa del Perú tuvo como objetivo analizar ambas variables para determinar el grado de correlación que existe en los procesos de la aplicación de la Ley N° 30036, que regula el teletrabajo, considerado como una modalidad especial de trabajo en instituciones públicas y privadas, además, es considerada como una política pública que garantiza acciones de implementación. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo correlacional y aplicada por los resultados que se pretendían aplicar en las realidades institucionales, se consideró como muestra a noventa y cuatro (94) funcionarios profesionales y técnicos que laboran en el Ministerio de Defensa. Los resultados de manera general comprueban que es necesario que en los procesos de implementación de modalidades laborales, como es el caso del teletrabajo, se requiere de una serie de procesos y procedimientos que se inician con un planeamiento anticipado para lograr acciones de sistematización y estandarización de procedimientos con la finalidad de lograr establecer tareas y funciones para los trabajadores de forma homologada en la modalidad de teletrabajo. Palabras claves: Teletrabajo, productividad laboral, estrategias, normalización, análisis de ventajas y desventajas. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/134 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | ;T/000/22 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
dc.subject | Desarrollo nacional | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Modelos de desarrollo | |
dc.subject | Teletrabajo | |
dc.subject | Productividad del teletrabajo | |
dc.subject | Ministerio de Defensa - Teletrabajo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | El teletrabajo y su impacto en la productividad de los trabajadores técnicos y profesionales del Ministerio de Defensa, Lima 2020 | |
dc.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.advisor.dni | 40834476 | |
renati.advisor.dni | 43296212 | |
renati.advisor.dni | 25831362 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9773-5131 | |
renati.author.dni | 45873921 | |
renati.discipline | 031027 | |
renati.juror | Olaya Moreno, Máximo Vicente | |
renati.juror | Benites Medina, Amanda | |
renati.juror | Ponce Echevarría, Jorge Emilio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS TELETRABAJO - ROSITA LEIVA CHILCON 28 DICIEMBRE 22 (3).pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: