Migración extranjera y su influencia en la delincuencia común en el departamento de Lima Metropolitana, año 2023
dc.contributor.advisor | Mera Benavides, Juan Eder | |
dc.contributor.advisor | Romero Echevarría, Martha Alicia | |
dc.contributor.advisor | Ravello Joo, Alexeis Alberto | |
dc.contributor.author | Sosa Rojas, Hugo Moner | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T16:13:29Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T16:13:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analizó la percepción de las fuerzas del orden sobre el impacto de la migración venezolana en los indicadores de delincuencia común en Lima Metropolitana durante el 2023. Utilizando un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, y un diseño no experimental, transversal, se aplicó un cuestionario a agentes y especialistas de la Policía Nacional del Perú. Las variables estudiadas fueron la migración venezolana, con dimensiones sociales, laborales y migratorias, y la delincuencia común, que incluyó la percepción de inseguridad y el crimen organizado. Los resultados descriptivos revelaron una alta neutralidad en las percepciones, destacando la falta de consenso sobre la relación entre la migración y la delincuencia. Sin embargo, los análisis inferenciales mediante la correlación de Spearman demostraron relaciones positivas y significativas entre las características migratorias y los indicadores de delincuencia. Destaca una correlación moderada-alta (Rho = 0.514, p < 0.05) entre el impacto social de la migración y los niveles de delincuencia percibidos. La investigación concluye en que las narrativas sociales y la exclusión socioeconómica de los migrantes influyen en la percepción de inseguridad. Se recomienda fortalecer las políticas de inclusión laboral y social, así como capacitar a las fuerzas del orden para reducir prejuicios y promover una gestión migratoria más objetiva y efectiva. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/570 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | T/08/25 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Migración | |
dc.subject | Migración venezolana | |
dc.subject | Delincuencia común | |
dc.subject | Seguridad ciudadana | |
dc.subject | Crimen organizado | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Migración extranjera y su influencia en la delincuencia común en el departamento de Lima Metropolitana, año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 70470201 | |
renati.advisor.dni | 08569411 | |
renati.advisor.dni | 07879861 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-4248-972X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5939-3289 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4001-0142 | |
renati.author.dni | 28289556 | |
renati.discipline | 031077 | |
renati.juror | Sánchez Castro, Luis Gustavo | |
renati.juror | Félix Diaz, Jose Béder | |
renati.juror | Hidalgo Aguilar, Jorge | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y defensa nacional | |
thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y defensa nacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Sosa-Rojas_Tesis.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Sosa-Rojas_Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Sosa-Rojas_Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 107.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: